极速28 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 0 |
| 大 | 1 |
| 大单 | 1 |
| 小单 | 0 |
| 极大 | 59 |
| 顺子 | 42 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 855 |
| 1 | 267 |
| 2 | 236 |
| 3 | 122 |
| 4 | 124 |
| 5 | 19 |
| 6 | 46 |
| 7 | 28 |
| 8 | 37 |
| 9 | 20 |
| 10 | 22 |
| 11 | 0 |
| 12 | 6 |
| 13 | 40 |
| 14 | 41 |
| 15 | 8 |
| 16 | 2 |
| 17 | 1 |
| 18 | 11 |
| 19 | 12 |
| 20 | 18 |
| 21 | 3 |
| 22 | 15 |
| 23 | 479 |
| 24 | 59 |
| 25 | 311 |
| 26 | 524 |
| 27 | 919 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 2 |
| 小 | 0 |
| 大双 | 2 |
| 小双 | 6 |
| 极小 | 100 |
| 豹子 | 21 |
数据来源:未出期数接口