PC蛋蛋 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 11308935 | 3+2+1=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-04-05 01:08:46 |
| 11308934 | 2+7+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-04-05 01:03:46 |
| 11308933 | 8+5+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:58:46 |
| 11308932 | 3+0+5=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:53:46 |
| 11308931 | 4+9+4=17 | 17 单 | 对子 | 2026-04-05 00:48:46 |
| 11308930 | 7+6+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:43:46 |
| 11308929 | 8+0+1=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:38:46 |
| 11308928 | 3+1+0=4 | 4 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:33:46 |
| 11308927 | 5+5+6=16 | 16 双 | 对子 | 2026-04-05 00:28:46 |
| 11308926 | 6+5+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:23:46 |
| 11308925 | 6+3+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:18:46 |
| 11308924 | 7+5+8=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:13:46 |
| 11308923 | 1+4+1=6 | 6 双 | 对子 | 2026-04-05 00:08:46 |
| 11308922 | 3+5+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:03:46 |
| 11308921 | 4+0+7=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-04-04 23:58:46 |
| 11308920 | 1+2+2=5 | 5 单 | 对子 | 2026-04-04 23:53:46 |
| 11308919 | 2+0+7=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-04-04 23:48:46 |
| 11308918 | 9+9+5=23 | 23 单 | 对子 | 2026-04-04 23:43:46 |
| 11308917 | 4+4+0=8 | 8 双 | 对子 | 2026-04-04 23:38:46 |
| 11308916 | 6+5+4=15 | 15 单 | 顺子 | 2026-04-04 23:33:46 |
| 11308915 | 1+0+1=2 | 2 双 | 对子 | 2026-04-04 23:28:46 |
| 11308914 | 0+5+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-04-04 23:23:46 |
| 11308913 | 1+1+0=2 | 2 双 | 对子 | 2026-04-04 23:18:46 |
| 11308912 | 2+9+2=13 | 13 单 | 对子 | 2026-04-04 23:13:46 |
| 11308911 | 7+2+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-04-04 23:08:46 |
| 11308910 | 3+7+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-04-04 23:03:46 |
| 11308909 | 0+6+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-04-04 22:58:46 |
| 11308908 | 9+7+9=25 | 25 单 | 对子 | 2026-04-04 22:53:46 |
| 11308907 | 2+2+5=9 | 9 单 | 对子 | 2026-04-04 22:48:46 |
| 11308906 | 1+0+4=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-04-04 22:43:46 |
| 11308905 | 4+6+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-04-04 22:38:46 |
| 11308904 | 7+1+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-04-04 22:33:46 |
| 11308903 | 6+4+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-04-04 22:28:46 |
| 11308902 | 7+6+7=20 | 20 双 | 对子 | 2026-04-04 22:23:46 |
| 11308901 | 5+9+6=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-04-04 22:18:46 |
| 11308900 | 8+4+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-04-04 22:13:46 |
| 11308899 | 8+2+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-04-04 22:08:46 |
| 11308898 | 3+0+1=4 | 4 双 | 杂六 | 2026-04-04 22:03:46 |
| 11308897 | 5+6+6=17 | 17 单 | 对子 | 2026-04-04 21:58:46 |
| 11308896 | 0+5+2=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-04-04 21:53:46 |
| 11308895 | 2+3+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-04-04 21:48:46 |
| 11308894 | 1+6+2=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-04-04 21:43:46 |
| 11308893 | 2+7+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-04-04 21:38:46 |
| 11308892 | 2+7+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-04-04 21:33:46 |
| 11308891 | 3+9+7=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-04-04 21:28:46 |
| 11308890 | 9+6+7=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-04-04 21:23:46 |
| 11308889 | 8+1+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-04-04 21:18:46 |
| 11308888 | 5+7+8=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-04-04 21:13:46 |
| 11308887 | 8+5+9=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-04-04 21:08:46 |
| 11308886 | 5+8+9=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-04-04 21:03:46 |
| 11308885 | 2+0+7=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-04-04 20:58:46 |
| 11308884 | 3+8+7=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-04-04 20:53:46 |
| 11308883 | 8+8+1=17 | 17 单 | 对子 | 2026-04-04 20:48:46 |
| 11308882 | 5+1+2=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-04-04 20:43:46 |
| 11308881 | 5+9+8=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-04-04 20:38:46 |
| 11308880 | 6+9+7=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-04-04 20:33:46 |
| 11308879 | 2+8+2=12 | 12 双 | 对子 | 2026-04-04 20:28:46 |
| 11308878 | 4+1+3=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-04-04 20:23:46 |
| 11308877 | 4+9+7=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-04-04 20:18:46 |
| 11308876 | 4+3+0=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-04-04 20:13:46 |
| 11308875 | 7+0+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-04-04 20:08:46 |
| 11308874 | 8+9+4=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-04-04 20:03:46 |
| 11308873 | 1+1+3=5 | 5 单 | 对子 | 2026-04-04 19:58:46 |
| 11308872 | 5+1+3=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-04-04 19:53:46 |
| 11308871 | 4+9+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-04-04 19:48:46 |
| 11308870 | 7+1+6=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-04-04 19:43:46 |
| 11308869 | 9+1+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-04-04 19:38:46 |
| 11308868 | 3+3+3=9 | 9 单 | 豹子 | 2026-04-04 19:33:46 |
| 11308867 | 0+4+7=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-04-04 19:28:46 |
| 11308866 | 1+0+2=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-04-04 19:23:46 |
| 11308865 | 3+3+5=11 | 11 单 | 对子 | 2026-04-04 19:18:46 |
| 11308864 | 2+7+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-04-04 19:13:46 |
| 11308863 | 0+5+6=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-04-04 19:08:46 |
| 11308862 | 6+3+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-04-04 19:03:46 |
| 11308861 | 7+7+6=20 | 20 双 | 对子 | 2026-04-04 18:58:46 |
| 11308860 | 6+3+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-04-04 18:53:46 |
| 11308859 | 2+1+8=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-04-04 18:48:46 |
| 11308858 | 5+7+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-04-04 18:43:46 |
| 11308857 | 2+7+2=11 | 11 单 | 对子 | 2026-04-04 18:38:46 |
| 11308856 | 6+1+2=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-04-04 18:33:46 |
| 11308855 | 5+4+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-04-04 18:28:46 |
| 11308854 | 7+2+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-04-04 18:23:46 |
| 11308853 | 9+1+9=19 | 19 单 | 对子 | 2026-04-04 18:18:46 |
| 11308852 | 0+9+9=18 | 18 双 | 对子 | 2026-04-04 18:13:46 |
| 11308851 | 1+6+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-04-04 18:08:46 |
| 11308850 | 5+5+7=17 | 17 单 | 对子 | 2026-04-04 18:03:46 |
| 11308849 | 3+9+6=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-04-04 17:58:46 |
| 11308848 | 0+0+4=4 | 4 双 | 对子 | 2026-04-04 17:53:46 |
| 11308847 | 0+4+3=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-04-04 17:48:46 |
| 11308846 | 9+4+9=22 | 22 双 | 对子 | 2026-04-04 17:43:46 |
| 11308845 | 4+5+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-04-04 17:38:46 |
| 11308844 | 9+6+6=21 | 21 单 | 对子 | 2026-04-04 17:33:46 |
| 11308843 | 0+5+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-04-04 17:28:46 |
| 11308842 | 6+5+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-04-04 17:23:46 |
| 11308841 | 7+1+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-04-04 17:18:46 |
| 11308840 | 7+9+0=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-04-04 17:13:46 |
| 11308839 | 7+5+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-04-04 17:08:46 |
| 11308838 | 4+6+5=15 | 15 单 | 顺子 | 2026-04-04 17:03:46 |
| 11308837 | 8+4+6=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-04-04 16:58:46 |
| 11308836 | 5+9+8=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-04-04 16:53:46 |
刮刮卡
第 11308935 开奖结果
已有结果,请刷新图层