PC蛋蛋 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 11329676 | 2+2+0=4 | 4 双 | 对子 | 2026-06-16 01:33:46 |
| 11329675 | 5+8+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-16 01:28:46 |
| 11329674 | 9+3+8=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-06-16 01:23:46 |
| 11329673 | 4+1+5=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-16 01:18:46 |
| 11329672 | 4+1+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-16 01:13:46 |
| 11329671 | 0+9+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-16 01:08:46 |
| 11329670 | 5+5+9=19 | 19 单 | 对子 | 2026-06-16 01:03:46 |
| 11329669 | 6+4+6=16 | 16 双 | 对子 | 2026-06-16 00:58:46 |
| 11329668 | 5+4+6=15 | 15 单 | 顺子 | 2026-06-16 00:53:46 |
| 11329667 | 5+3+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-16 00:48:46 |
| 11329666 | 5+7+2=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-16 00:43:46 |
| 11329665 | 4+8+5=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-16 00:38:46 |
| 11329664 | 2+8+2=12 | 12 双 | 对子 | 2026-06-16 00:33:46 |
| 11329663 | 0+6+8=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-16 00:28:46 |
| 11329662 | 2+7+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-16 00:23:46 |
| 11329661 | 4+1+2=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-16 00:18:46 |
| 11329660 | 7+1+3=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-16 00:13:46 |
| 11329659 | 9+9+9=27 | 27 单 | 豹子 | 2026-06-16 00:08:46 |
| 11329658 | 0+8+0=8 | 8 双 | 对子 | 2026-06-16 00:03:46 |
| 11329657 | 0+3+2=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:58:46 |
| 11329656 | 8+8+3=19 | 19 单 | 对子 | 2026-06-15 23:53:46 |
| 11329655 | 7+4+2=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:48:46 |
| 11329654 | 3+6+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:43:46 |
| 11329653 | 6+2+6=14 | 14 双 | 对子 | 2026-06-15 23:38:46 |
| 11329652 | 8+0+1=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:33:46 |
| 11329651 | 2+5+2=9 | 9 单 | 对子 | 2026-06-15 23:28:46 |
| 11329650 | 3+6+6=15 | 15 单 | 对子 | 2026-06-15 23:23:46 |
| 11329649 | 5+2+4=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:18:46 |
| 11329648 | 4+0+1=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:13:46 |
| 11329647 | 3+1+0=4 | 4 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:08:46 |
| 11329646 | 4+1+2=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:03:46 |
| 11329645 | 5+7+5=17 | 17 单 | 对子 | 2026-06-15 22:58:46 |
| 11329644 | 7+2+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:53:46 |
| 11329643 | 7+6+9=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:48:46 |
| 11329642 | 4+0+7=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:43:46 |
| 11329641 | 4+1+3=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:38:46 |
| 11329640 | 8+5+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:33:46 |
| 11329639 | 7+8+9=24 | 24 双 | 顺子 | 2026-06-15 22:28:46 |
| 11329638 | 7+8+2=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:23:46 |
| 11329637 | 5+4+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:18:46 |
| 11329636 | 2+9+2=13 | 13 单 | 对子 | 2026-06-15 22:13:46 |
| 11329635 | 1+1+7=9 | 9 单 | 对子 | 2026-06-15 22:08:46 |
| 11329634 | 9+2+3=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:03:46 |
| 11329633 | 3+3+9=15 | 15 单 | 对子 | 2026-06-15 21:58:46 |
| 11329632 | 3+3+4=10 | 10 双 | 对子 | 2026-06-15 21:53:46 |
| 11329631 | 4+5+6=15 | 15 单 | 顺子 | 2026-06-15 21:48:46 |
| 11329630 | 2+2+6=10 | 10 双 | 对子 | 2026-06-15 21:43:46 |
| 11329629 | 3+8+6=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-15 21:38:46 |
| 11329628 | 0+4+3=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-15 21:33:46 |
| 11329627 | 3+8+7=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-15 21:28:46 |
| 11329626 | 4+5+6=15 | 15 单 | 顺子 | 2026-06-15 21:23:46 |
| 11329625 | 2+5+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-15 21:18:46 |
| 11329624 | 3+0+3=6 | 6 双 | 对子 | 2026-06-15 21:13:46 |
| 11329623 | 3+6+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-15 21:08:46 |
| 11329622 | 0+5+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-15 21:03:46 |
| 11329621 | 0+8+0=8 | 8 双 | 对子 | 2026-06-15 20:58:46 |
| 11329620 | 4+8+6=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-15 20:53:46 |
| 11329619 | 7+5+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-15 20:48:46 |
| 11329618 | 7+4+7=18 | 18 双 | 对子 | 2026-06-15 20:43:46 |
| 11329617 | 3+9+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-15 20:38:46 |
| 11329616 | 9+7+6=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-06-15 20:33:46 |
| 11329615 | 3+2+0=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-06-15 20:28:46 |
| 11329614 | 5+3+4=12 | 12 双 | 顺子 | 2026-06-15 20:23:46 |
| 11329613 | 1+7+1=9 | 9 单 | 对子 | 2026-06-15 20:18:46 |
| 11329612 | 8+0+0=8 | 8 双 | 对子 | 2026-06-15 20:13:46 |
| 11329611 | 7+3+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-15 20:08:46 |
| 11329610 | 6+5+4=15 | 15 单 | 顺子 | 2026-06-15 20:03:46 |
| 11329609 | 8+6+2=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-15 19:58:46 |
| 11329608 | 6+8+0=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-15 19:53:46 |
| 11329607 | 7+4+6=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-15 19:48:46 |
| 11329606 | 3+9+5=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-15 19:43:46 |
| 11329605 | 3+4+4=11 | 11 单 | 对子 | 2026-06-15 19:38:46 |
| 11329604 | 5+4+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-15 19:33:46 |
| 11329603 | 5+2+3=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-15 19:28:46 |
| 11329602 | 5+0+3=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-15 19:23:46 |
| 11329601 | 5+9+3=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-15 19:18:46 |
| 11329600 | 1+0+9=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-15 19:13:46 |
| 11329599 | 3+3+7=13 | 13 单 | 对子 | 2026-06-15 19:08:46 |
| 11329598 | 9+3+8=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-06-15 19:03:46 |
| 11329597 | 5+3+3=11 | 11 单 | 对子 | 2026-06-15 18:58:46 |
| 11329596 | 4+9+5=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-15 18:53:46 |
| 11329595 | 0+3+3=6 | 6 双 | 对子 | 2026-06-15 18:48:46 |
| 11329594 | 1+4+2=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-15 18:43:46 |
| 11329593 | 1+6+4=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-15 18:38:46 |
| 11329592 | 0+1+0=1 | 1 单 | 对子 | 2026-06-15 18:33:46 |
| 11329591 | 9+6+3=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-15 18:28:46 |
| 11329590 | 7+8+9=24 | 24 双 | 顺子 | 2026-06-15 18:23:46 |
| 11329589 | 1+5+0=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-06-15 18:18:46 |
| 11329588 | 7+9+4=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-06-15 18:13:46 |
| 11329587 | 4+3+5=12 | 12 双 | 顺子 | 2026-06-15 18:08:46 |
| 11329586 | 7+6+5=18 | 18 双 | 顺子 | 2026-06-15 18:03:46 |
| 11329585 | 3+6+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-15 17:58:46 |
| 11329584 | 2+8+2=12 | 12 双 | 对子 | 2026-06-15 17:53:46 |
| 11329583 | 4+6+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-15 17:48:46 |
| 11329582 | 5+5+7=17 | 17 单 | 对子 | 2026-06-15 17:43:46 |
| 11329581 | 7+9+2=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-15 17:38:46 |
| 11329580 | 6+6+9=21 | 21 单 | 对子 | 2026-06-15 17:33:46 |
| 11329579 | 3+8+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-15 17:28:46 |
| 11329578 | 7+9+6=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-06-15 17:23:46 |
| 11329577 | 1+7+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-15 17:18:46 |
刮刮卡
第 11329676 开奖结果
已有结果,请刷新图层