加拿大28
最新: 3416490
下一期: 00 00 开奖中
9 + 3 + 0 = 12

加拿大28 开奖数据

走势列表 预测
期号 号码 和值 形态 时间
3416490 9+3+0=12 12 杂六 2026-04-05 01:05:30
3416489 0+8+1=9 9 杂六 2026-04-05 01:02:00
3416488 6+6+8=20 20 对子 2026-04-05 00:58:30
3416487 5+9+1=15 15 杂六 2026-04-05 00:55:00
3416486 3+1+2=6 6 顺子 2026-04-05 00:51:30
3416485 4+0+0=4 4 对子 2026-04-05 00:48:00
3416484 2+4+2=8 8 对子 2026-04-05 00:44:30
3416483 1+3+1=5 5 对子 2026-04-05 00:41:00
3416482 8+6+9=23 23 杂六 2026-04-05 00:37:30
3416481 7+0+3=10 10 杂六 2026-04-05 00:34:00
3416480 3+1+6=10 10 杂六 2026-04-05 00:30:30
3416479 8+2+1=11 11 杂六 2026-04-05 00:27:00
3416478 9+1+7=17 17 杂六 2026-04-05 00:23:30
3416477 1+1+2=4 4 对子 2026-04-05 00:20:00
3416476 3+0+7=10 10 杂六 2026-04-05 00:16:30
3416475 6+9+1=16 16 杂六 2026-04-05 00:13:00
3416474 1+5+0=6 6 杂六 2026-04-05 00:09:30
3416473 3+4+5=12 12 顺子 2026-04-05 00:06:00
3416472 7+5+7=19 19 对子 2026-04-05 00:02:30
3416471 8+7+5=20 20 杂六 2026-04-04 23:59:00
3416470 1+2+8=11 11 杂六 2026-04-04 23:55:30
3416469 0+2+7=9 9 杂六 2026-04-04 23:52:00
3416468 9+6+2=17 17 杂六 2026-04-04 23:48:30
3416467 0+7+1=8 8 杂六 2026-04-04 23:45:00
3416466 0+2+9=11 11 杂六 2026-04-04 23:41:30
3416465 1+0+5=6 6 杂六 2026-04-04 23:38:00
3416464 0+6+6=12 12 对子 2026-04-04 23:34:30
3416463 4+4+1=9 9 对子 2026-04-04 23:31:00
3416462 1+3+3=7 7 对子 2026-04-04 23:27:30
3416461 8+4+3=15 15 杂六 2026-04-04 23:24:00
3416460 9+5+7=21 21 杂六 2026-04-04 23:20:30
3416459 6+3+2=11 11 杂六 2026-04-04 23:17:00
3416458 0+1+9=10 10 杂六 2026-04-04 23:13:30
3416457 0+8+6=14 14 杂六 2026-04-04 23:10:00
3416456 9+3+0=12 12 杂六 2026-04-04 23:06:30
3416455 2+2+2=6 6 豹子 2026-04-04 23:03:00
3416454 3+3+4=10 10 对子 2026-04-04 22:59:30
3416453 0+4+9=13 13 杂六 2026-04-04 22:56:00
3416452 3+7+4=14 14 杂六 2026-04-04 22:52:30
3416451 5+1+7=13 13 杂六 2026-04-04 22:49:00
3416450 3+1+3=7 7 对子 2026-04-04 22:45:30
3416449 7+6+5=18 18 顺子 2026-04-04 22:42:00
3416448 4+1+9=14 14 杂六 2026-04-04 22:38:30
3416447 0+7+7=14 14 对子 2026-04-04 22:35:00
3416446 7+0+7=14 14 对子 2026-04-04 22:31:30
3416445 6+5+0=11 11 杂六 2026-04-04 22:28:00
3416444 7+7+3=17 17 对子 2026-04-04 22:24:30
3416443 9+8+1=18 18 杂六 2026-04-04 22:21:00
3416442 7+3+7=17 17 对子 2026-04-04 22:17:30
3416441 9+8+0=17 17 杂六 2026-04-04 22:14:00
3416440 8+9+2=19 19 杂六 2026-04-04 22:10:30
3416439 5+8+3=16 16 杂六 2026-04-04 22:07:00
3416438 3+9+3=15 15 对子 2026-04-04 22:03:30
3416437 1+1+8=10 10 对子 2026-04-04 22:00:00
3416436 7+5+2=14 14 杂六 2026-04-04 21:56:30
3416435 8+0+8=16 16 对子 2026-04-04 21:53:00
3416434 4+7+7=18 18 对子 2026-04-04 21:49:30
3416433 4+2+6=12 12 杂六 2026-04-04 21:46:00
3416432 3+2+7=12 12 杂六 2026-04-04 21:42:30
3416431 0+8+5=13 13 杂六 2026-04-04 21:39:00
3416430 2+1+0=3 3 顺子 2026-04-04 21:35:30
3416429 0+4+7=11 11 杂六 2026-04-04 21:32:00
3416428 8+9+2=19 19 杂六 2026-04-04 21:28:30
3416427 7+5+5=17 17 对子 2026-04-04 21:25:00
3416426 1+9+1=11 11 对子 2026-04-04 21:21:30
3416425 0+8+5=13 13 杂六 2026-04-04 21:18:00
3416424 7+4+8=19 19 杂六 2026-04-04 21:14:30
3416423 3+9+7=19 19 杂六 2026-04-04 21:11:00
3416422 5+0+1=6 6 杂六 2026-04-04 21:07:30
3416421 0+9+6=15 15 杂六 2026-04-04 21:04:00
3416420 2+7+0=9 9 杂六 2026-04-04 21:00:30
3416419 8+1+2=11 11 杂六 2026-04-04 20:57:00
3416418 5+4+5=14 14 对子 2026-04-04 20:53:30
3416417 6+4+1=11 11 杂六 2026-04-04 20:50:00
3416416 2+4+2=8 8 对子 2026-04-04 20:46:30
3416415 5+6+3=14 14 杂六 2026-04-04 20:43:00
3416414 8+0+0=8 8 对子 2026-04-04 20:39:30
3416413 0+4+6=10 10 杂六 2026-04-04 20:36:00
3416412 9+3+3=15 15 对子 2026-04-04 20:32:30
3416411 2+2+6=10 10 对子 2026-04-04 20:29:00
3416410 5+4+7=16 16 杂六 2026-04-04 20:25:30
3416409 5+5+9=19 19 对子 2026-04-04 20:22:00
3416408 9+0+0=9 9 对子 2026-04-04 20:18:30
3416407 1+6+0=7 7 杂六 2026-04-04 20:15:00
3416406 6+6+1=13 13 对子 2026-04-04 20:11:30
3416405 2+0+7=9 9 杂六 2026-04-04 20:08:00
3416404 3+3+2=8 8 对子 2026-04-04 20:04:30
3416403 8+8+5=21 21 对子 2026-04-04 20:01:00
3416402 0+6+8=14 14 杂六 2026-04-04 19:57:30
3416401 5+5+3=13 13 对子 2026-04-04 19:54:00
3416400 7+6+0=13 13 杂六 2026-04-04 19:50:30
3416399 8+9+2=19 19 杂六 2026-04-04 19:47:00
3416398 3+4+7=14 14 杂六 2026-04-04 19:43:30
3416397 0+5+7=12 12 杂六 2026-04-04 19:40:00
3416396 1+4+0=5 5 杂六 2026-04-04 19:36:30
3416395 0+9+8=17 17 杂六 2026-04-04 19:00:00
3416394 3+0+3=6 6 对子 2026-04-04 18:56:30
3416393 8+3+4=15 15 杂六 2026-04-04 18:53:00
3416392 4+2+6=12 12 杂六 2026-04-04 18:49:30
3416391 5+8+0=13 13 杂六 2026-04-04 18:46:00
类型未开期数
1
2
大单3
小单1
极大8
顺子4
和值未开期数
0989
1160
2125
360
45
57
64
728
86
91
109
1111
120
1337
1433
153
1615
1712
1841
1918
202
2130
22137
238
24122
25414
26389
27386
类型未开期数
0
0
大双2
小双0
极小5
豹子35
数据来源:未出期数接口