加拿大28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3445442 | 0+1+5=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-06-16 01:33:30 |
| 3445441 | 0+9+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-16 01:30:00 |
| 3445440 | 5+9+7=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-06-16 01:26:30 |
| 3445439 | 2+6+2=10 | 10 双 | 对子 | 2026-06-16 01:23:00 |
| 3445438 | 2+8+8=18 | 18 双 | 对子 | 2026-06-16 01:19:30 |
| 3445437 | 3+2+1=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-06-16 01:16:00 |
| 3445436 | 4+4+4=12 | 12 双 | 豹子 | 2026-06-16 01:12:30 |
| 3445435 | 5+1+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-16 01:09:00 |
| 3445434 | 8+4+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-06-16 01:05:30 |
| 3445433 | 1+1+0=2 | 2 双 | 对子 | 2026-06-16 01:02:00 |
| 3445432 | 6+7+4=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-16 00:58:30 |
| 3445431 | 6+9+1=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-16 00:55:00 |
| 3445430 | 1+4+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-16 00:51:30 |
| 3445429 | 6+9+8=23 | 23 单 | 杂六 | 2026-06-16 00:48:00 |
| 3445428 | 7+0+4=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-16 00:44:30 |
| 3445427 | 7+2+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-16 00:41:00 |
| 3445426 | 2+9+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-16 00:37:30 |
| 3445425 | 1+8+3=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-16 00:34:00 |
| 3445424 | 2+0+9=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-16 00:30:30 |
| 3445423 | 5+1+5=11 | 11 单 | 对子 | 2026-06-16 00:27:00 |
| 3445422 | 3+8+3=14 | 14 双 | 对子 | 2026-06-16 00:23:30 |
| 3445421 | 6+7+6=19 | 19 单 | 对子 | 2026-06-16 00:20:00 |
| 3445420 | 0+0+8=8 | 8 双 | 对子 | 2026-06-16 00:16:30 |
| 3445419 | 4+1+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-16 00:13:00 |
| 3445418 | 6+2+2=10 | 10 双 | 对子 | 2026-06-16 00:09:30 |
| 3445417 | 2+4+2=8 | 8 双 | 对子 | 2026-06-16 00:06:00 |
| 3445416 | 1+6+7=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-16 00:02:30 |
| 3445415 | 1+6+3=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:59:00 |
| 3445414 | 5+2+5=12 | 12 双 | 对子 | 2026-06-15 23:55:30 |
| 3445413 | 7+5+7=19 | 19 单 | 对子 | 2026-06-15 23:52:00 |
| 3445412 | 9+5+2=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:48:30 |
| 3445411 | 7+0+2=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:45:00 |
| 3445410 | 3+3+6=12 | 12 双 | 对子 | 2026-06-15 23:41:30 |
| 3445409 | 4+1+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:38:00 |
| 3445408 | 9+6+9=24 | 24 双 | 对子 | 2026-06-15 23:34:30 |
| 3445407 | 0+4+3=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:31:00 |
| 3445406 | 4+3+0=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:27:30 |
| 3445405 | 6+9+2=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:24:00 |
| 3445404 | 0+5+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:20:30 |
| 3445403 | 2+3+2=7 | 7 单 | 对子 | 2026-06-15 23:17:00 |
| 3445402 | 6+1+6=13 | 13 单 | 对子 | 2026-06-15 23:13:30 |
| 3445401 | 5+9+1=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:10:00 |
| 3445400 | 6+1+6=13 | 13 单 | 对子 | 2026-06-15 23:06:30 |
| 3445399 | 9+7+3=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:03:00 |
| 3445398 | 0+5+4=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:59:30 |
| 3445397 | 4+3+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:56:00 |
| 3445396 | 3+2+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:52:30 |
| 3445395 | 3+4+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:49:00 |
| 3445394 | 2+3+3=8 | 8 双 | 对子 | 2026-06-15 22:45:30 |
| 3445393 | 4+0+6=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:42:00 |
| 3445392 | 9+9+3=21 | 21 单 | 对子 | 2026-06-15 22:38:30 |
| 3445391 | 8+0+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:35:00 |
| 3445390 | 4+3+7=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:31:30 |
| 3445389 | 1+5+6=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:28:00 |
| 3445388 | 8+6+2=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:24:30 |
| 3445387 | 4+5+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:21:00 |
| 3445386 | 3+4+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:17:30 |
| 3445385 | 4+4+8=16 | 16 双 | 对子 | 2026-06-15 22:14:00 |
| 3445384 | 5+2+5=12 | 12 双 | 对子 | 2026-06-15 22:10:30 |
| 3445383 | 1+0+7=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:07:00 |
| 3445382 | 6+1+3=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:03:30 |
| 3445381 | 1+7+6=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:00:00 |
| 3445380 | 5+9+5=19 | 19 单 | 对子 | 2026-06-15 21:56:30 |
| 3445379 | 0+2+4=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-06-15 21:53:00 |
| 3445378 | 3+6+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-15 21:49:30 |
| 3445377 | 9+1+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-15 21:46:00 |
| 3445376 | 9+4+6=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-15 21:42:30 |
| 3445375 | 9+9+4=22 | 22 双 | 对子 | 2026-06-15 21:39:00 |
| 3445374 | 9+8+6=23 | 23 单 | 杂六 | 2026-06-15 21:35:30 |
| 3445373 | 0+6+0=6 | 6 双 | 对子 | 2026-06-15 21:32:00 |
| 3445372 | 9+8+5=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-06-15 21:28:30 |
| 3445371 | 7+5+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-06-15 21:25:00 |
| 3445370 | 5+9+8=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-06-15 21:21:30 |
| 3445369 | 4+1+2=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-15 21:18:00 |
| 3445368 | 5+9+8=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-06-15 21:14:30 |
| 3445367 | 4+4+3=11 | 11 单 | 对子 | 2026-06-15 21:11:00 |
| 3445366 | 1+3+5=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-06-15 21:07:30 |
| 3445365 | 4+2+1=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-15 21:04:00 |
| 3445364 | 4+2+6=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-15 21:00:30 |
| 3445363 | 2+0+7=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-06-15 20:57:00 |
| 3445362 | 3+1+9=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-15 20:53:30 |
| 3445361 | 9+3+5=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-15 20:50:00 |
| 3445360 | 1+2+3=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-06-15 20:46:30 |
| 3445359 | 2+1+7=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-15 20:43:00 |
| 3445358 | 3+6+3=12 | 12 双 | 对子 | 2026-06-15 20:39:30 |
| 3445357 | 4+3+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-15 20:36:00 |
| 3445356 | 9+5+2=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-15 20:32:30 |
| 3445355 | 3+1+2=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-06-15 20:29:00 |
| 3445354 | 8+5+5=18 | 18 双 | 对子 | 2026-06-15 20:25:30 |
| 3445353 | 9+5+0=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-15 20:22:00 |
| 3445352 | 4+7+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-06-15 20:18:30 |
| 3445351 | 8+2+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-15 20:15:00 |
| 3445350 | 1+0+8=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-06-15 20:11:30 |
| 3445349 | 3+6+3=12 | 12 双 | 对子 | 2026-06-15 20:08:00 |
| 3445348 | 5+9+1=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-15 20:04:30 |
| 3445347 | 0+6+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-15 20:01:00 |
| 3445346 | 7+9+5=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-06-15 19:57:30 |
| 3445345 | 4+0+0=4 | 4 双 | 对子 | 2026-06-15 19:54:00 |
| 3445344 | 8+7+6=21 | 21 单 | 顺子 | 2026-06-15 19:50:30 |
| 3445343 | 4+5+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-15 19:47:00 |
刮刮卡
第 3445442 开奖结果
已有结果,请刷新图层