加拿大28
最新: 3416455
下一期: 00 00 开奖中
2 + 2 + 2 = 6

加拿大28 开奖数据

走势列表 预测
期号 号码 和值 形态 时间
3416455 2+2+2=6 6 豹子 2026-04-04 23:03:00
3416454 3+3+4=10 10 对子 2026-04-04 22:59:30
3416453 0+4+9=13 13 杂六 2026-04-04 22:56:00
3416452 3+7+4=14 14 杂六 2026-04-04 22:52:30
3416451 5+1+7=13 13 杂六 2026-04-04 22:49:00
3416450 3+1+3=7 7 对子 2026-04-04 22:45:30
3416449 7+6+5=18 18 顺子 2026-04-04 22:42:00
3416448 4+1+9=14 14 杂六 2026-04-04 22:38:30
3416447 0+7+7=14 14 对子 2026-04-04 22:35:00
3416446 7+0+7=14 14 对子 2026-04-04 22:31:30
3416445 6+5+0=11 11 杂六 2026-04-04 22:28:00
3416444 7+7+3=17 17 对子 2026-04-04 22:24:30
3416443 9+8+1=18 18 杂六 2026-04-04 22:21:00
3416442 7+3+7=17 17 对子 2026-04-04 22:17:30
3416441 9+8+0=17 17 杂六 2026-04-04 22:14:00
3416440 8+9+2=19 19 杂六 2026-04-04 22:10:30
3416439 5+8+3=16 16 杂六 2026-04-04 22:07:00
3416438 3+9+3=15 15 对子 2026-04-04 22:03:30
3416437 1+1+8=10 10 对子 2026-04-04 22:00:00
3416436 7+5+2=14 14 杂六 2026-04-04 21:56:30
3416435 8+0+8=16 16 对子 2026-04-04 21:53:00
3416434 4+7+7=18 18 对子 2026-04-04 21:49:30
3416433 4+2+6=12 12 杂六 2026-04-04 21:46:00
3416432 3+2+7=12 12 杂六 2026-04-04 21:42:30
3416431 0+8+5=13 13 杂六 2026-04-04 21:39:00
3416430 2+1+0=3 3 顺子 2026-04-04 21:35:30
3416429 0+4+7=11 11 杂六 2026-04-04 21:32:00
3416428 8+9+2=19 19 杂六 2026-04-04 21:28:30
3416427 7+5+5=17 17 对子 2026-04-04 21:25:00
3416426 1+9+1=11 11 对子 2026-04-04 21:21:30
3416425 0+8+5=13 13 杂六 2026-04-04 21:18:00
3416424 7+4+8=19 19 杂六 2026-04-04 21:14:30
3416423 3+9+7=19 19 杂六 2026-04-04 21:11:00
3416422 5+0+1=6 6 杂六 2026-04-04 21:07:30
3416421 0+9+6=15 15 杂六 2026-04-04 21:04:00
3416420 2+7+0=9 9 杂六 2026-04-04 21:00:30
3416419 8+1+2=11 11 杂六 2026-04-04 20:57:00
3416418 5+4+5=14 14 对子 2026-04-04 20:53:30
3416417 6+4+1=11 11 杂六 2026-04-04 20:50:00
3416416 2+4+2=8 8 对子 2026-04-04 20:46:30
3416415 5+6+3=14 14 杂六 2026-04-04 20:43:00
3416414 8+0+0=8 8 对子 2026-04-04 20:39:30
3416413 0+4+6=10 10 杂六 2026-04-04 20:36:00
3416412 9+3+3=15 15 对子 2026-04-04 20:32:30
3416411 2+2+6=10 10 对子 2026-04-04 20:29:00
3416410 5+4+7=16 16 杂六 2026-04-04 20:25:30
3416409 5+5+9=19 19 对子 2026-04-04 20:22:00
3416408 9+0+0=9 9 对子 2026-04-04 20:18:30
3416407 1+6+0=7 7 杂六 2026-04-04 20:15:00
3416406 6+6+1=13 13 对子 2026-04-04 20:11:30
3416405 2+0+7=9 9 杂六 2026-04-04 20:08:00
3416404 3+3+2=8 8 对子 2026-04-04 20:04:30
3416403 8+8+5=21 21 对子 2026-04-04 20:01:00
3416402 0+6+8=14 14 杂六 2026-04-04 19:57:30
3416401 5+5+3=13 13 对子 2026-04-04 19:54:00
3416400 7+6+0=13 13 杂六 2026-04-04 19:50:30
3416399 8+9+2=19 19 杂六 2026-04-04 19:47:00
3416398 3+4+7=14 14 杂六 2026-04-04 19:43:30
3416397 0+5+7=12 12 杂六 2026-04-04 19:40:00
3416396 1+4+0=5 5 杂六 2026-04-04 19:36:30
3416395 0+9+8=17 17 杂六 2026-04-04 19:00:00
3416394 3+0+3=6 6 对子 2026-04-04 18:56:30
3416393 8+3+4=15 15 杂六 2026-04-04 18:53:00
3416392 4+2+6=12 12 杂六 2026-04-04 18:49:30
3416391 5+8+0=13 13 杂六 2026-04-04 18:46:00
3416390 8+5+2=15 15 杂六 2026-04-04 18:42:30
3416389 7+6+3=16 16 杂六 2026-04-04 18:39:00
3416388 0+8+9=17 17 杂六 2026-04-04 18:35:30
3416387 8+7+8=23 23 对子 2026-04-04 18:32:00
3416386 5+6+8=19 19 杂六 2026-04-04 18:28:30
3416385 3+2+4=9 9 顺子 2026-04-04 18:25:00
3416384 7+1+9=17 17 杂六 2026-04-04 18:21:30
3416383 2+6+5=13 13 杂六 2026-04-04 18:18:00
3416382 4+9+1=14 14 杂六 2026-04-04 18:14:30
3416381 8+0+5=13 13 杂六 2026-04-04 18:11:00
3416380 5+7+3=15 15 杂六 2026-04-04 18:07:30
3416379 5+7+5=17 17 对子 2026-04-04 18:04:00
3416378 5+1+7=13 13 杂六 2026-04-04 18:00:30
3416377 9+0+9=18 18 对子 2026-04-04 17:57:00
3416376 9+8+6=23 23 杂六 2026-04-04 17:53:30
3416375 3+6+3=12 12 对子 2026-04-04 17:50:00
3416374 4+4+8=16 16 对子 2026-04-04 17:46:30
3416373 5+3+1=9 9 杂六 2026-04-04 17:43:00
3416372 0+8+6=14 14 杂六 2026-04-04 17:39:30
3416371 3+3+1=7 7 对子 2026-04-04 17:36:00
3416370 1+0+4=5 5 杂六 2026-04-04 17:32:30
3416369 7+2+8=17 17 杂六 2026-04-04 17:29:00
3416368 8+8+8=24 24 豹子 2026-04-04 17:25:30
3416367 0+4+4=8 8 对子 2026-04-04 17:22:00
3416366 8+1+5=14 14 杂六 2026-04-04 17:18:30
3416365 0+0+2=2 2 对子 2026-04-04 17:15:00
3416364 5+7+0=12 12 杂六 2026-04-04 17:11:30
3416363 0+8+2=10 10 杂六 2026-04-04 17:08:00
3416362 0+1+3=4 4 杂六 2026-04-04 17:04:30
3416361 9+1+8=18 18 杂六 2026-04-04 17:01:00
3416360 7+1+6=14 14 杂六 2026-04-04 16:57:30
3416359 0+0+3=3 3 对子 2026-04-04 16:54:00
3416358 8+5+0=13 13 杂六 2026-04-04 16:50:30
3416357 2+5+7=14 14 杂六 2026-04-04 16:47:00
3416356 0+6+0=6 6 对子 2026-04-04 16:43:30
类型未开期数
2
3
大单11
小单2
极大68
顺子6
和值未开期数
0954
1125
290
325
493
559
60
75
839
935
101
1110
1222
132
143
1517
1616
1711
186
1915
20109
2152
22102
2368
2487
25379
26354
27351
类型未开期数
0
0
大双3
小双0
极小25
豹子0
数据来源:未出期数接口