分分28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 202604050070 | 9+1+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-04-05 01:09:00 |
| 202604050069 | 3+7+8=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-04-05 01:08:00 |
| 202604050068 | 6+4+6=16 | 16 双 | 对子 | 2026-04-05 01:07:00 |
| 202604050067 | 2+5+7=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-04-05 01:06:00 |
| 202604050066 | 0+8+1=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-04-05 01:05:00 |
| 202604050065 | 1+9+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-04-05 01:04:00 |
| 202604050064 | 8+0+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-04-05 01:03:00 |
| 202604050063 | 2+7+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-04-05 01:02:00 |
| 202604050062 | 4+3+4=11 | 11 单 | 对子 | 2026-04-05 01:01:00 |
| 202604050061 | 8+1+1=10 | 10 双 | 对子 | 2026-04-05 01:00:00 |
| 202604050060 | 0+9+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:59:00 |
| 202604050059 | 6+8+5=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:58:00 |
| 202604050058 | 7+9+4=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:57:00 |
| 202604050057 | 3+5+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:56:00 |
| 202604050056 | 4+4+3=11 | 11 单 | 对子 | 2026-04-05 00:55:00 |
| 202604050055 | 2+2+2=6 | 6 双 | 豹子 | 2026-04-05 00:54:00 |
| 202604050054 | 0+3+1=4 | 4 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:53:00 |
| 202604050053 | 6+2+6=14 | 14 双 | 对子 | 2026-04-05 00:52:00 |
| 202604050052 | 6+9+4=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:51:00 |
| 202604050051 | 9+5+1=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:50:00 |
| 202604050050 | 3+1+1=5 | 5 单 | 对子 | 2026-04-05 00:49:00 |
| 202604050049 | 8+6+8=22 | 22 双 | 对子 | 2026-04-05 00:48:00 |
| 202604050048 | 6+2+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:47:00 |
| 202604050047 | 2+9+6=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:46:00 |
| 202604050046 | 1+6+1=8 | 8 双 | 对子 | 2026-04-05 00:45:00 |
| 202604050045 | 7+2+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:44:00 |
| 202604050044 | 1+5+5=11 | 11 单 | 对子 | 2026-04-05 00:43:00 |
| 202604050043 | 8+0+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:42:00 |
| 202604050042 | 0+4+1=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:41:00 |
| 202604050041 | 7+7+0=14 | 14 双 | 对子 | 2026-04-05 00:40:00 |
| 202604050040 | 0+5+1=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:39:00 |
| 202604050039 | 2+0+5=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:38:00 |
| 202604050038 | 7+9+1=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:37:00 |
| 202604050037 | 3+4+4=11 | 11 单 | 对子 | 2026-04-05 00:36:00 |
| 202604050036 | 2+4+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:35:00 |
| 202604050035 | 7+1+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:34:00 |
| 202604050034 | 7+5+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:33:00 |
| 202604050033 | 2+9+6=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:32:00 |
| 202604050032 | 3+7+8=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:31:00 |
| 202604050031 | 5+0+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:30:00 |
| 202604050030 | 0+8+0=8 | 8 双 | 对子 | 2026-04-05 00:29:00 |
| 202604050029 | 9+5+7=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:28:00 |
| 202604050028 | 2+4+0=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:27:00 |
| 202604050027 | 4+2+6=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:26:00 |
| 202604050026 | 3+4+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:25:00 |
| 202604050025 | 5+1+3=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:24:00 |
| 202604050024 | 8+7+5=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:23:00 |
| 202604050023 | 5+6+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:22:00 |
| 202604050022 | 5+1+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:21:00 |
| 202604050021 | 7+5+8=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:20:00 |
| 202604050020 | 0+1+9=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:19:00 |
| 202604050019 | 8+7+2=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:18:00 |
| 202604050018 | 6+2+3=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:17:00 |
| 202604050017 | 9+0+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:16:00 |
| 202604050016 | 9+4+6=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:15:00 |
| 202604050015 | 0+6+5=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:14:00 |
| 202604050014 | 6+2+2=10 | 10 双 | 对子 | 2026-04-05 00:13:00 |
| 202604050013 | 6+9+4=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:12:00 |
| 202604050012 | 5+3+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:11:00 |
| 202604050011 | 6+8+2=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:10:00 |
| 202604050010 | 0+6+2=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:09:00 |
| 202604050009 | 1+4+1=6 | 6 双 | 对子 | 2026-04-05 00:08:00 |
| 202604050008 | 3+6+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:07:00 |
| 202604050007 | 3+2+0=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:06:00 |
| 202604050006 | 4+0+2=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:05:00 |
| 202604050005 | 0+7+0=7 | 7 单 | 对子 | 2026-04-05 00:04:00 |
| 202604050004 | 2+2+1=5 | 5 单 | 对子 | 2026-04-05 00:03:00 |
| 202604050003 | 1+1+7=9 | 9 单 | 对子 | 2026-04-05 00:02:00 |
| 202604050002 | 0+4+4=8 | 8 双 | 对子 | 2026-04-05 00:01:00 |
| 202604050001 | 3+7+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:00:00 |
| 202604041440 | 1+6+7=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-04-04 23:59:00 |
| 202604041439 | 7+7+2=16 | 16 双 | 对子 | 2026-04-04 23:58:00 |
| 202604041438 | 9+3+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-04-04 23:57:00 |
| 202604041437 | 6+3+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-04-04 23:56:00 |
| 202604041436 | 2+8+2=12 | 12 双 | 对子 | 2026-04-04 23:55:00 |
| 202604041435 | 0+0+6=6 | 6 双 | 对子 | 2026-04-04 23:54:00 |
| 202604041434 | 8+2+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-04-04 23:53:00 |
| 202604041433 | 7+7+2=16 | 16 双 | 对子 | 2026-04-04 23:52:00 |
| 202604041432 | 0+5+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-04-04 23:51:00 |
| 202604041431 | 1+3+4=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-04-04 23:50:00 |
| 202604041430 | 5+9+9=23 | 23 单 | 对子 | 2026-04-04 23:49:00 |
| 202604041429 | 2+6+3=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-04-04 23:48:00 |
| 202604041428 | 9+7+3=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-04-04 23:47:00 |
| 202604041427 | 9+6+9=24 | 24 双 | 对子 | 2026-04-04 23:46:00 |
| 202604041426 | 0+9+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-04-04 23:45:00 |
| 202604041425 | 6+5+5=16 | 16 双 | 对子 | 2026-04-04 23:44:00 |
| 202604041424 | 7+6+7=20 | 20 双 | 对子 | 2026-04-04 23:43:00 |
| 202604041423 | 1+1+9=11 | 11 单 | 对子 | 2026-04-04 23:42:00 |
| 202604041422 | 8+5+7=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-04-04 23:41:00 |
| 202604041421 | 8+3+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-04-04 23:40:00 |
| 202604041420 | 6+0+2=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-04-04 23:39:00 |
| 202604041419 | 6+2+1=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-04-04 23:38:00 |
| 202604041418 | 2+9+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-04-04 23:37:00 |
| 202604041417 | 7+8+4=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-04-04 23:36:00 |
| 202604041416 | 8+3+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-04-04 23:35:00 |
| 202604041415 | 5+9+4=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-04-04 23:34:00 |
| 202604041414 | 3+9+9=21 | 21 单 | 对子 | 2026-04-04 23:33:00 |
| 202604041413 | 9+3+3=15 | 15 单 | 对子 | 2026-04-04 23:32:00 |
| 202604041412 | 4+1+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-04-04 23:31:00 |
| 202604041411 | 1+4+4=9 | 9 单 | 对子 | 2026-04-04 23:30:00 |
刮刮卡
第 202604050070 开奖结果
已有结果,请刷新图层