分分28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 202606160011 | 4+0+9=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-16 00:10:00 |
| 202606160010 | 6+8+9=23 | 23 单 | 杂六 | 2026-06-16 00:09:00 |
| 202606160009 | 4+9+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-16 00:08:00 |
| 202606160008 | 5+6+7=18 | 18 双 | 顺子 | 2026-06-16 00:07:00 |
| 202606160007 | 3+8+3=14 | 14 双 | 对子 | 2026-06-16 00:06:00 |
| 202606160006 | 3+8+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-16 00:05:00 |
| 202606160005 | 4+2+1=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-16 00:04:00 |
| 202606160004 | 3+6+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-06-16 00:03:00 |
| 202606160003 | 4+6+8=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-16 00:02:00 |
| 202606160002 | 7+6+7=20 | 20 双 | 对子 | 2026-06-16 00:01:00 |
| 202606160001 | 4+2+5=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-16 00:00:00 |
| 202606151440 | 0+8+3=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:59:00 |
| 202606151439 | 3+9+4=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:58:00 |
| 202606151438 | 4+4+0=8 | 8 双 | 对子 | 2026-06-15 23:57:00 |
| 202606151437 | 8+1+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:56:00 |
| 202606151436 | 6+7+6=19 | 19 单 | 对子 | 2026-06-15 23:55:00 |
| 202606151435 | 3+5+6=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:54:00 |
| 202606151434 | 5+5+3=13 | 13 单 | 对子 | 2026-06-15 23:53:00 |
| 202606151433 | 8+0+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:52:00 |
| 202606151432 | 4+9+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:51:00 |
| 202606151431 | 1+0+8=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:50:00 |
| 202606151430 | 6+6+1=13 | 13 单 | 对子 | 2026-06-15 23:49:00 |
| 202606151429 | 8+6+0=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:48:00 |
| 202606151428 | 5+5+8=18 | 18 双 | 对子 | 2026-06-15 23:47:00 |
| 202606151427 | 1+2+3=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-06-15 23:46:00 |
| 202606151426 | 6+5+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:45:00 |
| 202606151425 | 6+2+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:44:00 |
| 202606151424 | 2+6+6=14 | 14 双 | 对子 | 2026-06-15 23:43:00 |
| 202606151423 | 6+3+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:42:00 |
| 202606151422 | 5+7+6=18 | 18 双 | 顺子 | 2026-06-15 23:41:00 |
| 202606151421 | 9+4+8=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:40:00 |
| 202606151420 | 3+6+3=12 | 12 双 | 对子 | 2026-06-15 23:39:00 |
| 202606151419 | 1+8+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:38:00 |
| 202606151418 | 8+0+6=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:37:00 |
| 202606151417 | 8+5+6=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:36:00 |
| 202606151416 | 2+0+0=2 | 2 双 | 对子 | 2026-06-15 23:35:00 |
| 202606151415 | 8+0+3=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:34:00 |
| 202606151414 | 2+0+7=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:33:00 |
| 202606151413 | 0+0+5=5 | 5 单 | 对子 | 2026-06-15 23:32:00 |
| 202606151412 | 1+7+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:31:00 |
| 202606151411 | 8+1+1=10 | 10 双 | 对子 | 2026-06-15 23:30:00 |
| 202606151410 | 3+5+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:29:00 |
| 202606151409 | 2+0+5=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:28:00 |
| 202606151408 | 2+7+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:27:00 |
| 202606151407 | 1+2+3=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-06-15 23:26:00 |
| 202606151406 | 7+4+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:25:00 |
| 202606151405 | 4+1+1=6 | 6 双 | 对子 | 2026-06-15 23:24:00 |
| 202606151404 | 8+3+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:23:00 |
| 202606151403 | 5+5+0=10 | 10 双 | 对子 | 2026-06-15 23:22:00 |
| 202606151402 | 2+8+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:21:00 |
| 202606151401 | 6+9+1=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:20:00 |
| 202606151400 | 9+9+7=25 | 25 单 | 对子 | 2026-06-15 23:19:00 |
| 202606151399 | 4+2+6=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:18:00 |
| 202606151398 | 3+1+3=7 | 7 单 | 对子 | 2026-06-15 23:17:00 |
| 202606151397 | 4+7+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:16:00 |
| 202606151396 | 5+7+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:15:00 |
| 202606151395 | 5+1+4=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:14:00 |
| 202606151394 | 5+0+3=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:13:00 |
| 202606151393 | 6+7+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:12:00 |
| 202606151392 | 4+7+2=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:11:00 |
| 202606151391 | 6+6+7=19 | 19 单 | 对子 | 2026-06-15 23:10:00 |
| 202606151390 | 0+8+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:09:00 |
| 202606151389 | 6+0+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:08:00 |
| 202606151388 | 7+3+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:07:00 |
| 202606151387 | 4+8+2=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:06:00 |
| 202606151386 | 1+8+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:05:00 |
| 202606151385 | 9+5+4=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:04:00 |
| 202606151384 | 4+1+4=9 | 9 单 | 对子 | 2026-06-15 23:03:00 |
| 202606151383 | 3+8+8=19 | 19 单 | 对子 | 2026-06-15 23:02:00 |
| 202606151382 | 5+6+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:01:00 |
| 202606151381 | 6+2+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:00:00 |
| 202606151380 | 7+9+6=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:59:00 |
| 202606151379 | 2+3+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:58:00 |
| 202606151378 | 9+3+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:57:00 |
| 202606151377 | 4+7+3=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:56:00 |
| 202606151376 | 7+6+4=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:55:00 |
| 202606151375 | 0+9+9=18 | 18 双 | 对子 | 2026-06-15 22:54:00 |
| 202606151374 | 7+4+3=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:53:00 |
| 202606151373 | 2+4+5=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:52:00 |
| 202606151372 | 8+2+7=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:51:00 |
| 202606151371 | 3+9+4=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:50:00 |
| 202606151370 | 2+1+4=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:49:00 |
| 202606151369 | 0+7+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:48:00 |
| 202606151368 | 8+6+3=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:47:00 |
| 202606151367 | 9+2+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:46:00 |
| 202606151366 | 9+1+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:45:00 |
| 202606151365 | 3+4+1=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:44:00 |
| 202606151364 | 6+6+5=17 | 17 单 | 对子 | 2026-06-15 22:43:00 |
| 202606151363 | 5+3+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:42:00 |
| 202606151362 | 2+0+3=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:41:00 |
| 202606151361 | 4+0+0=4 | 4 双 | 对子 | 2026-06-15 22:40:00 |
| 202606151360 | 3+1+4=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:39:00 |
| 202606151359 | 2+3+6=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:38:00 |
| 202606151358 | 4+4+3=11 | 11 单 | 对子 | 2026-06-15 22:37:00 |
| 202606151357 | 8+4+8=20 | 20 双 | 对子 | 2026-06-15 22:36:00 |
| 202606151356 | 8+5+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:35:00 |
| 202606151355 | 5+2+7=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:34:00 |
| 202606151354 | 2+6+2=10 | 10 双 | 对子 | 2026-06-15 22:33:00 |
| 202606151353 | 1+7+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:32:00 |
| 202606151352 | 6+1+5=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:31:00 |
刮刮卡
第 202606160011 开奖结果
已有结果,请刷新图层