极速28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 202606160011 | 0+6+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-16 00:10:00 |
| 202606160010 | 6+0+2=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-16 00:09:00 |
| 202606160009 | 0+1+7=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-16 00:08:00 |
| 202606160008 | 0+9+3=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-16 00:07:00 |
| 202606160007 | 6+8+0=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-16 00:06:00 |
| 202606160006 | 4+7+7=18 | 18 双 | 对子 | 2026-06-16 00:05:00 |
| 202606160005 | 3+6+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-16 00:04:00 |
| 202606160004 | 7+7+5=19 | 19 单 | 对子 | 2026-06-16 00:03:00 |
| 202606160003 | 4+0+4=8 | 8 双 | 对子 | 2026-06-16 00:02:00 |
| 202606160002 | 0+4+2=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-06-16 00:01:00 |
| 202606160001 | 0+9+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-16 00:00:00 |
| 202606151440 | 2+5+1=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:59:00 |
| 202606151439 | 0+8+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:58:00 |
| 202606151438 | 4+5+3=12 | 12 双 | 顺子 | 2026-06-15 23:57:00 |
| 202606151437 | 9+6+6=21 | 21 单 | 对子 | 2026-06-15 23:56:00 |
| 202606151436 | 5+7+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:55:00 |
| 202606151435 | 2+8+1=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:54:00 |
| 202606151434 | 0+8+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:53:00 |
| 202606151433 | 9+6+5=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:52:00 |
| 202606151432 | 1+9+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:51:00 |
| 202606151431 | 7+5+7=19 | 19 单 | 对子 | 2026-06-15 23:50:00 |
| 202606151430 | 2+2+1=5 | 5 单 | 对子 | 2026-06-15 23:49:00 |
| 202606151429 | 3+3+6=12 | 12 双 | 对子 | 2026-06-15 23:48:00 |
| 202606151428 | 0+9+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:47:00 |
| 202606151427 | 5+6+7=18 | 18 双 | 顺子 | 2026-06-15 23:46:00 |
| 202606151426 | 5+3+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:45:00 |
| 202606151425 | 7+3+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:44:00 |
| 202606151424 | 5+7+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:43:00 |
| 202606151423 | 2+2+9=13 | 13 单 | 对子 | 2026-06-15 23:42:00 |
| 202606151422 | 1+8+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:41:00 |
| 202606151421 | 0+0+3=3 | 3 单 | 对子 | 2026-06-15 23:40:00 |
| 202606151420 | 5+1+8=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:39:00 |
| 202606151419 | 0+2+1=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-06-15 23:38:00 |
| 202606151418 | 1+9+7=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:37:00 |
| 202606151417 | 5+5+5=15 | 15 单 | 豹子 | 2026-06-15 23:36:00 |
| 202606151416 | 1+6+0=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:35:00 |
| 202606151415 | 6+7+7=20 | 20 双 | 对子 | 2026-06-15 23:34:00 |
| 202606151414 | 6+7+6=19 | 19 单 | 对子 | 2026-06-15 23:33:00 |
| 202606151413 | 6+8+8=22 | 22 双 | 对子 | 2026-06-15 23:32:00 |
| 202606151412 | 8+9+4=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:31:00 |
| 202606151411 | 1+2+2=5 | 5 单 | 对子 | 2026-06-15 23:30:00 |
| 202606151410 | 9+5+0=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:29:00 |
| 202606151409 | 6+2+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:28:00 |
| 202606151408 | 7+6+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:27:00 |
| 202606151407 | 6+9+9=24 | 24 双 | 对子 | 2026-06-15 23:26:00 |
| 202606151406 | 6+3+6=15 | 15 单 | 对子 | 2026-06-15 23:25:00 |
| 202606151405 | 9+4+7=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:24:00 |
| 202606151404 | 9+4+8=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:23:00 |
| 202606151403 | 2+9+3=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:22:00 |
| 202606151402 | 0+5+0=5 | 5 单 | 对子 | 2026-06-15 23:21:00 |
| 202606151401 | 7+3+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:20:00 |
| 202606151400 | 8+2+7=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:19:00 |
| 202606151399 | 3+8+8=19 | 19 单 | 对子 | 2026-06-15 23:18:00 |
| 202606151398 | 4+0+9=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:17:00 |
| 202606151397 | 7+4+3=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:16:00 |
| 202606151396 | 2+1+9=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:15:00 |
| 202606151395 | 9+5+2=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:14:00 |
| 202606151394 | 9+2+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:13:00 |
| 202606151393 | 5+1+5=11 | 11 单 | 对子 | 2026-06-15 23:12:00 |
| 202606151392 | 6+5+3=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:11:00 |
| 202606151391 | 8+6+2=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:10:00 |
| 202606151390 | 9+4+9=22 | 22 双 | 对子 | 2026-06-15 23:09:00 |
| 202606151389 | 9+7+6=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:08:00 |
| 202606151388 | 3+1+0=4 | 4 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:07:00 |
| 202606151387 | 5+7+8=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:06:00 |
| 202606151386 | 6+7+2=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-15 23:05:00 |
| 202606151385 | 0+0+2=2 | 2 双 | 对子 | 2026-06-15 23:04:00 |
| 202606151384 | 8+1+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-15 23:03:00 |
| 202606151383 | 2+9+9=20 | 20 双 | 对子 | 2026-06-15 23:02:00 |
| 202606151382 | 4+5+4=13 | 13 单 | 对子 | 2026-06-15 23:01:00 |
| 202606151381 | 2+0+2=4 | 4 双 | 对子 | 2026-06-15 23:00:00 |
| 202606151380 | 5+9+7=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:59:00 |
| 202606151379 | 3+0+9=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:58:00 |
| 202606151378 | 9+6+2=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:57:00 |
| 202606151377 | 3+6+3=12 | 12 双 | 对子 | 2026-06-15 22:56:00 |
| 202606151376 | 6+6+5=17 | 17 单 | 对子 | 2026-06-15 22:55:00 |
| 202606151375 | 2+2+3=7 | 7 单 | 对子 | 2026-06-15 22:54:00 |
| 202606151374 | 8+3+3=14 | 14 双 | 对子 | 2026-06-15 22:53:00 |
| 202606151373 | 3+4+5=12 | 12 双 | 顺子 | 2026-06-15 22:52:00 |
| 202606151372 | 0+2+4=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:51:00 |
| 202606151371 | 5+5+0=10 | 10 双 | 对子 | 2026-06-15 22:50:00 |
| 202606151370 | 0+3+2=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:49:00 |
| 202606151369 | 1+1+6=8 | 8 双 | 对子 | 2026-06-15 22:48:00 |
| 202606151368 | 0+9+9=18 | 18 双 | 对子 | 2026-06-15 22:47:00 |
| 202606151367 | 5+2+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:46:00 |
| 202606151366 | 3+4+0=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:45:00 |
| 202606151365 | 5+0+0=5 | 5 单 | 对子 | 2026-06-15 22:44:00 |
| 202606151364 | 3+9+6=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:43:00 |
| 202606151363 | 8+2+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:42:00 |
| 202606151362 | 3+5+5=13 | 13 单 | 对子 | 2026-06-15 22:41:00 |
| 202606151361 | 5+1+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-15 22:40:00 |
| 202606151360 | 6+3+3=12 | 12 双 | 对子 | 2026-06-15 22:39:00 |
| 202606151359 | 9+0+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:38:00 |
| 202606151358 | 3+0+1=4 | 4 双 | 杂六 | 2026-06-15 22:37:00 |
| 202606151357 | 8+8+4=20 | 20 双 | 对子 | 2026-06-15 22:36:00 |
| 202606151356 | 5+0+5=10 | 10 双 | 对子 | 2026-06-15 22:35:00 |
| 202606151355 | 3+3+7=13 | 13 单 | 对子 | 2026-06-15 22:34:00 |
| 202606151354 | 0+0+1=1 | 1 单 | 对子 | 2026-06-15 22:33:00 |
| 202606151353 | 8+8+0=16 | 16 双 | 对子 | 2026-06-15 22:32:00 |
| 202606151352 | 6+6+1=13 | 13 单 | 对子 | 2026-06-15 22:31:00 |
刮刮卡
第 202606160011 开奖结果
已有结果,请刷新图层