极速28
最新: 202604050069
下一期: 00 00 开奖中
5 + 0 + 4 = 9

极速28 开奖数据

走势列表 预测
期号 号码 和值 形态 时间
202604050069 5+0+4=9 9 杂六 2026-04-05 01:08:00
202604050068 3+5+9=17 17 杂六 2026-04-05 01:07:00
202604050067 2+4+9=15 15 杂六 2026-04-05 01:06:00
202604050066 8+3+5=16 16 杂六 2026-04-05 01:05:00
202604050065 8+1+3=12 12 杂六 2026-04-05 01:04:00
202604050064 5+0+9=14 14 杂六 2026-04-05 01:03:00
202604050063 9+4+7=20 20 杂六 2026-04-05 01:02:00
202604050062 6+3+6=15 15 对子 2026-04-05 01:01:00
202604050061 7+5+7=19 19 对子 2026-04-05 01:00:00
202604050060 4+5+1=10 10 杂六 2026-04-05 00:59:00
202604050059 7+9+7=23 23 对子 2026-04-05 00:58:00
202604050058 6+6+6=18 18 豹子 2026-04-05 00:57:00
202604050057 5+0+7=12 12 杂六 2026-04-05 00:56:00
202604050056 7+1+7=15 15 对子 2026-04-05 00:55:00
202604050055 5+9+7=21 21 杂六 2026-04-05 00:54:00
202604050054 2+2+5=9 9 对子 2026-04-05 00:53:00
202604050053 2+0+9=11 11 杂六 2026-04-05 00:52:00
202604050052 9+8+4=21 21 杂六 2026-04-05 00:51:00
202604050051 3+8+0=11 11 杂六 2026-04-05 00:50:00
202604050050 0+2+7=9 9 杂六 2026-04-05 00:49:00
202604050049 6+1+2=9 9 杂六 2026-04-05 00:48:00
202604050048 1+5+4=10 10 杂六 2026-04-05 00:47:00
202604050047 6+2+7=15 15 杂六 2026-04-05 00:46:00
202604050046 8+5+5=18 18 对子 2026-04-05 00:45:00
202604050045 4+2+8=14 14 杂六 2026-04-05 00:44:00
202604050044 8+4+2=14 14 杂六 2026-04-05 00:43:00
202604050043 5+9+4=18 18 杂六 2026-04-05 00:42:00
202604050042 9+3+0=12 12 杂六 2026-04-05 00:41:00
202604050041 3+9+9=21 21 对子 2026-04-05 00:40:00
202604050040 1+4+3=8 8 杂六 2026-04-05 00:39:00
202604050039 0+0+2=2 2 对子 2026-04-05 00:38:00
202604050038 7+6+4=17 17 杂六 2026-04-05 00:37:00
202604050037 0+9+8=17 17 杂六 2026-04-05 00:36:00
202604050036 5+2+1=8 8 杂六 2026-04-05 00:35:00
202604050035 3+3+6=12 12 对子 2026-04-05 00:34:00
202604050034 0+6+8=14 14 杂六 2026-04-05 00:33:00
202604050033 4+4+0=8 8 对子 2026-04-05 00:32:00
202604050032 2+9+5=16 16 杂六 2026-04-05 00:31:00
202604050031 1+1+5=7 7 对子 2026-04-05 00:30:00
202604050030 7+1+5=13 13 杂六 2026-04-05 00:29:00
202604050029 4+8+7=19 19 杂六 2026-04-05 00:28:00
202604050028 7+8+4=19 19 杂六 2026-04-05 00:27:00
202604050027 8+2+4=14 14 杂六 2026-04-05 00:26:00
202604050026 4+7+0=11 11 杂六 2026-04-05 00:25:00
202604050025 8+9+4=21 21 杂六 2026-04-05 00:24:00
202604050024 7+6+8=21 21 顺子 2026-04-05 00:23:00
202604050023 1+6+7=14 14 杂六 2026-04-05 00:22:00
202604050022 0+9+1=10 10 杂六 2026-04-05 00:21:00
202604050021 9+5+7=21 21 杂六 2026-04-05 00:20:00
202604050020 2+7+2=11 11 对子 2026-04-05 00:19:00
202604050019 0+4+7=11 11 杂六 2026-04-05 00:18:00
202604050018 6+2+1=9 9 杂六 2026-04-05 00:17:00
202604050017 7+2+3=12 12 杂六 2026-04-05 00:16:00
202604050016 8+4+3=15 15 杂六 2026-04-05 00:15:00
202604050015 6+1+1=8 8 对子 2026-04-05 00:14:00
202604050014 8+9+2=19 19 杂六 2026-04-05 00:13:00
202604050013 8+0+3=11 11 杂六 2026-04-05 00:12:00
202604050012 1+9+1=11 11 对子 2026-04-05 00:11:00
202604050011 3+1+0=4 4 杂六 2026-04-05 00:10:00
202604050010 9+7+1=17 17 杂六 2026-04-05 00:09:00
202604050009 5+7+5=17 17 对子 2026-04-05 00:08:00
202604050008 5+3+9=17 17 杂六 2026-04-05 00:07:00
202604050007 8+2+7=17 17 杂六 2026-04-05 00:06:00
202604050006 7+0+9=16 16 杂六 2026-04-05 00:05:00
202604050005 6+8+4=18 18 杂六 2026-04-05 00:04:00
202604050004 4+2+0=6 6 杂六 2026-04-05 00:03:00
202604050003 4+1+0=5 5 杂六 2026-04-05 00:02:00
202604050002 3+1+8=12 12 杂六 2026-04-05 00:01:00
202604050001 3+1+8=12 12 杂六 2026-04-05 00:00:00
202604041440 0+8+1=9 9 杂六 2026-04-04 23:59:00
202604041439 7+4+5=16 16 杂六 2026-04-04 23:58:00
202604041438 6+7+0=13 13 杂六 2026-04-04 23:57:00
202604041437 5+9+6=20 20 杂六 2026-04-04 23:56:00
202604041436 3+6+5=14 14 杂六 2026-04-04 23:55:00
202604041435 8+5+7=20 20 杂六 2026-04-04 23:54:00
202604041434 9+6+8=23 23 杂六 2026-04-04 23:53:00
202604041433 6+4+0=10 10 杂六 2026-04-04 23:52:00
202604041432 5+6+6=17 17 对子 2026-04-04 23:51:00
202604041431 7+7+9=23 23 对子 2026-04-04 23:50:00
202604041430 5+3+1=9 9 杂六 2026-04-04 23:49:00
202604041429 1+5+8=14 14 杂六 2026-04-04 23:48:00
202604041428 6+8+7=21 21 顺子 2026-04-04 23:47:00
202604041427 7+9+7=23 23 对子 2026-04-04 23:46:00
202604041426 9+6+6=21 21 对子 2026-04-04 23:45:00
202604041425 4+0+0=4 4 对子 2026-04-04 23:44:00
202604041424 5+3+7=15 15 杂六 2026-04-04 23:43:00
202604041423 2+5+8=15 15 杂六 2026-04-04 23:42:00
202604041422 7+7+9=23 23 对子 2026-04-04 23:41:00
202604041421 7+1+5=13 13 杂六 2026-04-04 23:40:00
202604041420 7+2+8=17 17 杂六 2026-04-04 23:39:00
202604041419 7+6+1=14 14 杂六 2026-04-04 23:38:00
202604041418 4+2+9=15 15 杂六 2026-04-04 23:37:00
202604041417 7+5+0=12 12 杂六 2026-04-04 23:36:00
202604041416 4+9+9=22 22 对子 2026-04-04 23:35:00
202604041415 5+0+2=7 7 杂六 2026-04-04 23:34:00
202604041414 8+1+8=17 17 对子 2026-04-04 23:33:00
202604041413 6+8+5=19 19 杂六 2026-04-04 23:32:00
202604041412 8+3+6=17 17 杂六 2026-04-04 23:31:00
202604041411 2+8+0=10 10 杂六 2026-04-04 23:30:00
202604041410 5+0+7=12 12 杂六 2026-04-04 23:29:00
类型未开期数
0
1
大单1
小单0
极大10
顺子45
和值未开期数
0917
1494
230
3159
458
566
665
738
829
90
109
1116
124
1339
145
152
163
171
1811
198
206
2114
2293
2310
24175
251031
26474
271120
类型未开期数
3
0
大双3
小双4
极小30
豹子11
数据来源:未出期数接口