加拿大28 2分 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 0 |
| 大 | 0 |
| 大单 | 0 |
| 小单 | 3 |
| 极大 | 33 |
| 顺子 | 37 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 1256 |
| 1 | 1725 |
| 2 | 26 |
| 3 | 51 |
| 4 | 322 |
| 5 | 12 |
| 6 | 45 |
| 7 | 32 |
| 8 | 1 |
| 9 | 56 |
| 10 | 19 |
| 11 | 3 |
| 12 | 10 |
| 13 | 14 |
| 14 | 9 |
| 15 | 0 |
| 16 | 4 |
| 17 | 13 |
| 18 | 5 |
| 19 | 6 |
| 20 | 2 |
| 21 | 37 |
| 22 | 18 |
| 23 | 33 |
| 24 | 286 |
| 25 | 337 |
| 26 | 196 |
| 27 | 809 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 1 |
| 小 | 1 |
| 大双 | 2 |
| 小双 | 1 |
| 极小 | 26 |
| 豹子 | 100 |
数据来源:未出期数接口