加拿大28 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 0 |
| 大 | 1 |
| 大单 | 1 |
| 小单 | 0 |
| 极大 | 12 |
| 顺子 | 4 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 1554 |
| 1 | 145 |
| 2 | 8 |
| 3 | 125 |
| 4 | 96 |
| 5 | 285 |
| 6 | 4 |
| 7 | 34 |
| 8 | 21 |
| 9 | 30 |
| 10 | 2 |
| 11 | 0 |
| 12 | 5 |
| 13 | 39 |
| 14 | 19 |
| 15 | 6 |
| 16 | 10 |
| 17 | 9 |
| 18 | 3 |
| 19 | 20 |
| 20 | 89 |
| 21 | 1 |
| 22 | 66 |
| 23 | 12 |
| 24 | 33 |
| 25 | 106 |
| 26 | 490 |
| 27 | 1206 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 2 |
| 小 | 0 |
| 大双 | 3 |
| 小双 | 2 |
| 极小 | 8 |
| 豹子 | 5 |
数据来源:未出期数接口