加拿大28 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 0 |
| 大 | 0 |
| 大单 | 0 |
| 小单 | 4 |
| 极大 | 0 |
| 顺子 | 24 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 1049 |
| 1 | 220 |
| 2 | 12 |
| 3 | 120 |
| 4 | 65 |
| 5 | 26 |
| 6 | 44 |
| 7 | 88 |
| 8 | 6 |
| 9 | 13 |
| 10 | 5 |
| 11 | 4 |
| 12 | 10 |
| 13 | 38 |
| 14 | 8 |
| 15 | 1 |
| 16 | 51 |
| 17 | 3 |
| 18 | 2 |
| 19 | 15 |
| 20 | 33 |
| 21 | 18 |
| 22 | 11 |
| 23 | 0 |
| 24 | 22 |
| 25 | 474 |
| 26 | 449 |
| 27 | 446 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 2 |
| 小 | 4 |
| 大双 | 2 |
| 小双 | 5 |
| 极小 | 12 |
| 豹子 | 95 |
数据来源:未出期数接口