分分28 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 1 |
| 大 | 1 |
| 大单 | 1 |
| 小单 | 4 |
| 极大 | 1 |
| 顺子 | 23 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 1698 |
| 1 | 734 |
| 2 | 35 |
| 3 | 639 |
| 4 | 0 |
| 5 | 159 |
| 6 | 14 |
| 7 | 5 |
| 8 | 47 |
| 9 | 23 |
| 10 | 9 |
| 11 | 8 |
| 12 | 16 |
| 13 | 4 |
| 14 | 3 |
| 15 | 41 |
| 16 | 22 |
| 17 | 2 |
| 18 | 11 |
| 19 | 26 |
| 20 | 32 |
| 21 | 13 |
| 22 | 97 |
| 23 | 1 |
| 24 | 98 |
| 25 | 671 |
| 26 | 1332 |
| 27 | 1448 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 0 |
| 小 | 0 |
| 大双 | 3 |
| 小双 | 0 |
| 极小 | 0 |
| 豹子 | 46 |
数据来源:未出期数接口