PC蛋蛋 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 3 |
| 大 | 0 |
| 大单 | 3 |
| 小单 | 5 |
| 极大 | 14 |
| 顺子 | 66 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 1729 |
| 1 | 329 |
| 2 | 110 |
| 3 | 159 |
| 4 | 97 |
| 5 | 26 |
| 6 | 25 |
| 7 | 5 |
| 8 | 73 |
| 9 | 7 |
| 10 | 39 |
| 11 | 17 |
| 12 | 27 |
| 13 | 18 |
| 14 | 1 |
| 15 | 8 |
| 16 | 10 |
| 17 | 3 |
| 18 | 0 |
| 19 | 12 |
| 20 | 88 |
| 21 | 31 |
| 22 | 45 |
| 23 | 47 |
| 24 | 211 |
| 25 | 14 |
| 26 | 32 |
| 27 | 734 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 0 |
| 小 | 5 |
| 大双 | 0 |
| 小双 | 25 |
| 极小 | 97 |
| 豹子 | 100 |
数据来源:未出期数接口