PC蛋蛋 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 0 |
| 大 | 1 |
| 大单 | 5 |
| 小单 | 0 |
| 极大 | 13 |
| 顺子 | 42 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 4293 |
| 1 | 118 |
| 2 | 134 |
| 3 | 27 |
| 4 | 34 |
| 5 | 30 |
| 6 | 15 |
| 7 | 10 |
| 8 | 6 |
| 9 | 22 |
| 10 | 4 |
| 11 | 25 |
| 12 | 28 |
| 13 | 0 |
| 14 | 2 |
| 15 | 7 |
| 16 | 14 |
| 17 | 39 |
| 18 | 83 |
| 19 | 5 |
| 20 | 1 |
| 21 | 130 |
| 22 | 67 |
| 23 | 13 |
| 24 | 71 |
| 25 | 365 |
| 26 | 251 |
| 27 | 51 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 1 |
| 小 | 0 |
| 大双 | 1 |
| 小双 | 4 |
| 极小 | 27 |
| 豹子 | 51 |
数据来源:未出期数接口